loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 343.78 10.83 10.19
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 302.41 9.53 -6.70
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 260.66 8.22 2.40
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 213.23 6.72 1.76
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 189.95 5.99 -0.46
Equity-Afcons Infrastr. Apr 30, 2025 180.84 5.70 -14.03
Equity-Kalyani Steels Apr 30, 2025 169.63 5.35 -8.62
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 166.95 5.26 0.99
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 162.28 5.11 4.47
Equity-NCC Apr 30, 2025 143.03 4.51 1.16
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 140.28 4.42 -0.97
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 137.77 4.34 21.93
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 121.61 3.83 0.00
Equity-NTPC Apr 30, 2025 119.73 3.77 -0.85
Equity-ACC Apr 30, 2025 97.40 3.07 -28.58
Equity-NBCC Apr 30, 2025 72.82 2.30 0.00
Equity-Mangalam Cement Apr 30, 2025 67.56 2.13 0.93
Equity-B H E L Apr 30, 2025 56.16 1.77 0.00
Equity-Swan Energy Apr 30, 2025 48.22 1.52 -6.60
Equity-Om Infra Apr 30, 2025 43.44 1.37 0.62
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 42.17 1.33 14.47
Equity-Bharat Bijlee Apr 30, 2025 37.67 1.19 1.35
Equity-Orissa Minerals Apr 30, 2025 35.06 1.11 1.54
Equity-Welspun Corp Apr 30, 2025 34.64 1.09 -11.76
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Apr 30, 2025 29.43 0.93 2.37
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 23.01 0.73 -0.63
Equity-GMR Urban Apr 30, 2025 17.91 0.56 -0.76
Equity-Adani Energy Sol Apr 30, 2025 17.72 0.56 3.17
Equity-Dredging Corpn. Apr 30, 2025 14.49 0.46 5.62
Equity-Borosil Renew. Apr 30, 2025 0.83 0.03 2.88
Equity-Huhtamaki India Apr 30, 2025 0.23 0.01 5.49
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -118.00 -3.72 0.00